В связи с текущей обстановкой уточняйте актуальные цены!!!
При покупке масла в Автокомплексе 100 лошадок — замена масла бесплатно!
СИНТЕТИКА Mobil 1 | цена, руб./литр |
Mobil 1 ESP (Арктика) 0W-30 | 1720 |
Mobil FS 0W-40 | 1690 |
Mobil 1 FS 5W-50 | 1790 |
Mobil 1 FS 5W-40 | 1590 |
Mobil 1 X1 5W-30 | 2000 |
Mobil 1 ESP 5W-30 | 1660 |
Mobil Super 3000 XE 5W-30 | 1090 |
Mobil Super 3000 5W-40 | 1130 |
Mobil Super 2000 10W-40 | 730 |
Промывочное масло | 360 |
Смазка проникающая WD-40 100мл | 300 |
DOT 4, 0,5 | 450 |
ТРАНСМИССИЯ | |
MOBIL ATF 3309 | 1700 |
MOBIL ATF Multi-Vehicle | 1350 |
MOBIL ATF 320 | 1380 |
NGN 75W-90 фас. | 1290 |
АНТИФРИЗ | |
АНТИФРИЗ Octafluid G11 зеленый (концентрат) | 660 |
АНТИФРИЗ Octafluid G12 красный (концентрат) | 660 |
Электро-диагностические работы
Чистка форсунок ультразвуковая | от 2000р |
Чистка форсунок без снятия | от 1200р |
Чистка дроссельной заслонки | от 600р |
Замена топливного фильтра | от 600р |
Замена свечи зажигания | от 100р (1 штука) |
Замена топливного насоса | от 1200р |
Снятие/установка бензобака | от 2000р |
Обслуживание топливной системы BG | от 2500р |
Диагностика (чтение ошибок) | от 500р |
Диагностика | от 800р |
Установка автосигнализации | от 3000р |
Установка WEBASTO | от 10000р |
Замер компрессии | от 600р |
Замена жидкостей
Замена масла ДВС | от 450р |
Замена масла передний, задний мост | от 400р |
Замена масла в редукторе | от 400р |
Шприцовка | от 50р |
Замена масла МКПП | от 400р |
Замена масла АКПП (аппаратная) | от 1000р |
Замена масла АКПП (частичная) | от 400р |
Замена антифриза (аппаратная) | от 800р |
Замена антифриза (частичная) | от 600р |
Промывка печки | от 3000р |
Заправка А/С | от 1200р |
Дезинфекция | от 800р |
Развал-схождение | от 1050р |
Развал-схождение БМВ | от 2000р |
Ходовая часть
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | СЕДАН | КРОССОВЕР | ДЖИП |
Диагностика ходовой | 700 | 800 | 900 |
Замена стоек амортизитора | 1400 | 1500 | 2000 |
Замена шаровой НИЗ | 1600 | 900-1900 | 3000 |
Замена шаровой ВЕРХ | 1700 | 900-1900 | 3000 |
Замена сайлентблоков рычага НИЗ | 1750 | 1850 | 3000 |
Замена сайлентблоков рычага ВЕРХ | 1750 | 1850 | 3000 |
Замена втулок стабилизатора | 750 | 750 | 950 |
Замена стойки стабилизатора | 650 | 650 | 800 |
Замена подшипника ступицы ПЕРЕД | 1800-2300 | 1800-2500 | 3000-3500-4000 |
Замена рулевой тяги | 900 | 900 | 1000 |
Замена рулевой наконечника | 650 | 650 | 850 |
Замена рулевой рейки | 3500 | 4600 | от 7500 |
Замена тормозных колодок | 700 | 750 | 900 |
Замена тормозных дисков | 900 | 950 | 1000 |
Замена тормозного шланга | 950 | 950 | 950 |
Ремонт суппорта с прокачкой | 1700 | 1800 | 2800 |
ТО суппорта | 700 | 750 | 900 |
Замена ШРУС наружнего | 1700 | 1800 | от 2000 |
Замена ШРУС внутреннего | 1750 | 1850 | от 2000 |
Проточка тормозных дисков | 1500 | 1750 | 2000 |
Замена подрамника | от 4000 | от 5000 | от 7000 |
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | |||
Замена стоек амортизитора | от 1500 | от 1500 | от 2000,гидро от 3500 |
Замена шаровой НИЗ | 1600 | от 1900 | 3000 |
Замена шаровой ВЕРХ | 1700 | от 1900 | 3000 |
Замена поперечной тяги | 1100 | 1200 | 1400 |
Замена продольной тяги | 1100 | 1200 | 1400 |
Замена втулок стабилизатора | 650 | 750 | 850 |
Замена стойки стабилизатора | 650 | 650 | 800 |
Замена сайлентблоков рычага НИЗ | от 1750 | от 1950 | от 3000 |
Замена сайлентблоков рычага ВЕРХ | от 1700 | от 1800 | от 3000 |
Замена подрамника | от 6500 | 15000 | |
Замена тормозных колодок | 700 | 750 | 900 |
Замена тормоз колодок с электроприв | 1500 | 1500 | 2000 |
Замена тормозных колодок БАРАБАН | 1500 | 1600 | 1800 |
Замена тормозных дисков | 900 | 950 | 1000 |
Замена тормозных барабанов | 850 | 850 | 950 |
Замена колодок ручника | 2600 | 2600 | 3600 |
Замена троса ручника | 2800 | 2800 | 3600 |
Регулировка ручного тормаза | 900 | 900 | 900 |
Замена подшипника ступицы ЗАД | от 1700,от 3500 | от1800,от 3500 | от 4000 |
Замена ступицы | 1800 | 1800 | от 2500 |
Замена сайлентблока балки | 5500 | от 7500 | |
Замена сальника полуоси | 2750 | 2750 | от4000 |
Замена радиатора | от 2500 | от 2800 | от 4950 |
С/У АКПП | от8250-12000 | от 12000-25000 | от 15000 |
Замена ДВС | от 12200 | от 15400 | от 25000 |
Замена сцепления | от 8250 | от 12000 | от 15000 |
Замена карданного вала | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена заднего моста | от 7700 | от 7700 | от 13200 |
Замена заднего редуктора | от 6500 | от 7500 | от 9000 |
Замена переднего моста | от 7700 | от 13200 | |
Замена полуоси перед | от 3300 | 3850 | |
Замена жидкости ГУР | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена тормозной жидкости | 1300 | 1300 | 1300 |
Замена антифриза | от 1600 | от 1800 | от 2100 |
Замена масла ДВС | 550 | 600 | 700 |
С/У защиты | 350 | 350 | 350 |
Замена масла АКПП (аппаратная) | 1600 | 2600 | 2600 |
Замена масла в редукторе | 600 | 600 | 600 |
Заправка А/К | 1400 | 1400 | 2000 |
Диагностика А/К | 700 | 700 | 700 |
Промывка печки | 2500 | 3000 | 3000 |
Замена фильтра воздуха | 200 | 200 | 200 |
Замена фильтра салона | 350 | 350 | 350 |
Замена топливного модуля | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена фильтра топливного выносного | от 700 | от 700 | от 700 |
Замена генератора | от 1700 | от 1700 | от 1700 |
Замена гидроусилителя | от 2000 | от 3000 | от 3850 |
Замена компрессора А/К | от 2750 | от 2750 | от 3850 |
С/У коллектора впускного | 2800 | от 3850 | от 3850 |
С/У коллектора выпускного | от 2850 | от 3500 | от 6000 |
Замена прокладки крышки клапанов | 1650 | 1650 | 2100 |
Замена ролика ГРМ | 7700 | 8500 | от 15000 |
Замена цепи ГРМ | 13200 | 30000 | 30000 |
С/У ГБЦ | от 17000 | от 18000 | от 35000 |
Замена стартера | от 1700 | 1800 | от 2500 |
Регулировка клапанов | 3850 | 3850 | 27500 |
Замена помпы | 3000 | 3100 | 6500 |
Замена сальника коленвала | |||
Замена сальника лобовины | от 1850 | от 1850 | от 2000 |
Замена сальника коренного | 8250-12000 | от 12000 | от 15000 |
С/У ДВС | от 13200 | от 15400 | от 25000 |
Капитальный ремонт ДВС | от 38500 | от 50000 | от 100000 |
Замена термостата | от 1600 | от 1600 | от 1600 |
Замена ремня обводного | от 1000 | от 1200 | от 1500 |
Замена опоры ДВС | 1400 | от 1500 | от 3000 |
Замена ролика ремня | от 1350 | от 1350 | от 1750 |
Диагностика СУД | 1200 | 1200 | 1200 |
Диагностика оциллограф | 2000 | 2000 | 2000 |
Дианостика пневмотестер | 1800 | 1800 | 3800 |
Диагностика дымогенератором | 2000 | 2000 | 2000 |
Диагностика эндоскопом | 2800 | 2800 | 3500 |
Чистка форсунок, ультрозвуком | 2800 | от 2800 | 5500 |
Чистка форсунок без снятия | 2000 | 2000 | 2000 |
Чистка Д/З механич | 2000 | 2000 | 2000 |
Чистка Д/З электрич | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена свечей зажигания | 800 | от 800 | от 2400 |
Замена лампы света без снятия | 250 | 250 | 250 |
Замена лампы света с демонтажом | от 550 | от 550 | от 550 |
С/У торпеды | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Электромонтажные работы | |||
Сварочные работы | от 1500 | ||
Замена выхлопной системы | |||
С/У поддона ДВС | от 2200 | от 2200 | |
С/У поддона АКПП | 2200 | 2200 | |
С/У натяжного устройства | 1850 | от 2500 | от 2500 |
Замена блока АБС | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
СХОД-РАЗВАЛ( примерный прейскурант цен)
От 1000— Corolla,Alex,Runx,Filder,Ipsum…
от 1000-ВАЗ 01,02,06,07,08,09,10,Лада Калина
от 1150-Torneo,Civic,Pontiac(кроссовер)
от 1200 — Corona, Carina, Vista, Camry, Vitara(стар.кузов), Mazda(3,6,Axella), Pajero (IO,Mini),Mark II, Chaiser , Cresta,Verossa,Mersedes(седаны),Cr-V(кузов до 2002г) , Lexus(седан), Ford Focus ,LC80,4WD,Subaru (Legasy,Forester), Honda Accord
от 1300 — Hundai (Santafe,Tucsun), Rav4, Vitara(нов.кузов), Gelenwagen,Skoda (Yety,Octavia),Toyota Estima, Lexus RX,Harrier, CR-V(с 2002 г.),Nissan X-trail,Шкода Кадиак …1 час
от 1400-Prado,Lexus(GX460-470 ),Town Ace.Hiace,Kia Bongo,каптива….1час
от 1500- Уаз Патриот, Мерседес Спринтер,Газель
от 1600- LC 100,Lexus LX470,Transporter, BMW(седаны),Terrano 50 кузов от 1 часа
от 1800-Tuareg,Audi Q7, Porsche Cayenne(пневмоподвеска), LC200, Lexus LX570,Tundra от 1 часа
от 2100-Toyota Tundra(удл.база),BMW (X5,X6), Mersedes (ML,GL,GLK),Land Rover Reng Rover,Пежо Боксер…1 час
от 3000-Лада Нива(ВАЗ 2113)
от 3150-Chevroler Niva,Pajero,Terrano 21кузов
Снять/Поставить+ балансировка
Джипы Кроссоверы
R15-1050р.
R16- 1150p. R16- 1050p.
R17- 1250p. R17- 1150p.
R18- 1350p. R18- 1250p.
R19- 1450p. R19- 1350p.
R20- 1450р.
R20- 1500p.(RunFlat)-2 100р.
R21- 2100р.(RunFlat)-1700р.
R22- 1800р.(RunFlat)-2300р.
Легковые
R13- 750p.
R14- 800p. R17- 1050p.
R15- 900p. R18- 1250p.
R16- 1000p. R19- 1350p.
Датчик, низкий профиль и другие сложности- по договоренности (на усмотрение мастера).
Шиномонтаж, прейскурант цен.
Джипы Кроссоверы
R15-1500р.
R16- 1800p. R16- 1600p.
R17- 1900p. R17- 1700p.
R18- 2000p. R18- 1800p.
R19- 2150p. R19- 2000p.
R20- 2150р.
R20- 2300p.(RunFlat)-3200р.
R21- 2500р.(RunFlat)-3300р.
R22- 2750р.(RunFlat)-3400р.
Легковые
R13- 1050p.
R14- 1150p. R17- 1600p.
R15- 1300p. R18- 1800p.
R16- 1500p. R19- 1900p.
Датчик, низкий профиль и другие сложности- по договоренности (на усмотрение мастера).